Paper sizes
Paper Sizes: choose a format or enter your dimensions in the converter. mm, cm, inches and pixels. Compare 136 formats, with print dpi.
Paper size converter
Find your paper size
A series
A4 is 210 × 297 mm. Each step down the A series halves the sheet across its long edge, keeping almost the same proportions.
Size familyB series
ISO B5 is 176 × 250 mm; JIS B5 is 182 × 257 mm. Check which B series a notebook or printer uses before choosing its size.
Size familyUS paper
Letter is 8.5 × 11 inches. Legal keeps its width and adds 3 inches of length; Tabloid is 11 × 17 inches.
Size familyANSI & architectural
Arch D is 24 × 36 inches. ANSI D is 22 × 34 inches. The letters belong to different size systems, so specify the full name when printing a plan.
Size familyEnvelopes
A No. 10 envelope is 4.125 × 9.5 inches and takes a Letter sheet folded in thirds. A C4 envelope takes A4 flat; C5 takes it folded once.
Size familyCards
A US business card is 3.5 × 2 inches. Index cards, greeting cards and postcards use other formats; compare their finished sizes below.
Size familyPhotos
A 4 × 6 inch photo is 101.6 × 152.4 mm. Choose a print with the same proportions as your picture to avoid cropping.
Size familyPosters & boards
A 24 × 36 inch poster is 609.6 × 914.4 mm. Smaller posters, film one-sheets and display boards have their own proportions.
Size familyNotebooks & books
A common composition notebook has 7.5 × 9.75 inch pages. Books use a range of trimmed page sizes, including 5 × 8 and 6 × 9 inches.
ISO A
A series guide →| Size | Dimensions |
|---|---|
| A0 | 841 × 1189 mm33.1102 × 46.811 in |
| A1 | 594 × 841 mm23.3858 × 33.1102 in |
| A2 | 420 × 594 mm16.5354 × 23.3858 in |
| A3 | 297 × 420 mm11.6929 × 16.5354 in |
| A4 | 210 × 297 mm8.2677 × 11.6929 in |
| A5 | 148 × 210 mm5.8268 × 8.2677 in |
| A6 | 105 × 148 mm4.1339 × 5.8268 in |
| A7 | 74 × 105 mm2.9134 × 4.1339 in |
| A8 | 52 × 74 mm2.0472 × 2.9134 in |
| A9 | 37 × 52 mm1.4567 × 2.0472 in |
| A10 | 26 × 37 mm1.0236 × 1.4567 in |
ISO B
B series guide →| Size | Dimensions |
|---|---|
| B0 | 1000 × 1414 mm39.3701 × 55.6693 in |
| B1 | 707 × 1000 mm27.8346 × 39.3701 in |
| B2 | 500 × 707 mm19.685 × 27.8346 in |
| B3 | 353 × 500 mm13.8976 × 19.685 in |
| B4 | 250 × 353 mm9.8425 × 13.8976 in |
| B5 | 176 × 250 mm6.9291 × 9.8425 in |
| B6 | 125 × 176 mm4.9213 × 6.9291 in |
| B7 | 88 × 125 mm3.4646 × 4.9213 in |
| B8 | 62 × 88 mm2.4409 × 3.4646 in |
| B9 | 44 × 62 mm1.7323 × 2.4409 in |
| B10 | 31 × 44 mm1.2205 × 1.7323 in |
ISO C (envelopes)
Envelopes guide →| Size | Dimensions |
|---|---|
| C0 | 917 × 1297 mm36.1024 × 51.063 in |
| C1 | 648 × 917 mm25.5118 × 36.1024 in |
| C2 | 458 × 648 mm18.0315 × 25.5118 in |
| C3 | 324 × 458 mm12.7559 × 18.0315 in |
| C4 | 229 × 324 mm9.0157 × 12.7559 in |
| C5 | 162 × 229 mm6.378 × 9.0157 in |
| C6 | 114 × 162 mm4.4882 × 6.378 in |
| C7 | 81 × 114 mm3.189 × 4.4882 in |
| C8 | 57 × 81 mm2.2441 × 3.189 in |
| C9 | 40 × 57 mm1.5748 × 2.2441 in |
| C10 | 28 × 40 mm1.1024 × 1.5748 in |
JIS B
B series guide →| Size | Dimensions |
|---|---|
| JIS B0 | 1030 × 1456 mm40.5512 × 57.3228 in |
| JIS B1 | 728 × 1030 mm28.6614 × 40.5512 in |
| JIS B2 | 515 × 728 mm20.2756 × 28.6614 in |
| JIS B3 | 364 × 515 mm14.3307 × 20.2756 in |
| JIS B4 | 257 × 364 mm10.1181 × 14.3307 in |
| JIS B5 | 182 × 257 mm7.1654 × 10.1181 in |
| JIS B6 | 128 × 182 mm5.0394 × 7.1654 in |
| JIS B7 | 91 × 128 mm3.5827 × 5.0394 in |
| JIS B8 | 64 × 91 mm2.5197 × 3.5827 in |
| JIS B9 | 45 × 64 mm1.7717 × 2.5197 in |
| JIS B10 | 32 × 45 mm1.2598 × 1.7717 in |
| JIS B11 | 22 × 32 mm0.8661 × 1.2598 in |
| JIS B12 | 16 × 22 mm0.6299 × 0.8661 in |
US loose
US paper guide →| Size | Dimensions |
|---|---|
| LetterANSI A | 215.9 × 279.4 mm8.5 × 11 in |
| Legal8.5 x 14 | 215.9 × 355.6 mm8.5 × 14 in |
| TabloidANSI B · 11x17 | 279.4 × 431.8 mm11 × 17 in |
| Ledger11x17 landscape | 431.8 × 279.4 mm17 × 11 in |
| Half LetterStatement · Memo | 139.7 × 215.9 mm5.5 × 8.5 in |
| Junior Legal | 127 × 203.2 mm5 × 8 in |
| ExecutiveMonarch (paper) | 184.15 × 266.7 mm7.25 × 10.5 in |
| Government Letter | 203.2 × 266.7 mm8 × 10.5 in |
| Government LegalFoolscap folio | 215.9 × 330.2 mm8.5 × 13 in |
| Size | Dimensions |
|---|---|
| ANSI C | 431.8 × 558.8 mm17 × 22 in |
| ANSI D | 558.8 × 863.6 mm22 × 34 in |
| ANSI E | 863.6 × 1117.6 mm34 × 44 in |
Architectural
ANSI & architectural guide →| Size | Dimensions |
|---|---|
| Arch A | 228.6 × 304.8 mm9 × 12 in |
| Arch B | 304.8 × 457.2 mm12 × 18 in |
| Arch C | 457.2 × 609.6 mm18 × 24 in |
| Arch D | 609.6 × 914.4 mm24 × 36 in |
| Arch E1 | 762 × 1066.8 mm30 × 42 in |
| Arch E | 914.4 × 1219.2 mm36 × 48 in |
US envelopes
Envelopes guide →| Size | Dimensions |
|---|---|
| No. 6¾ (Personal) envelope | 92.075 × 165.1 mm3.625 × 6.5 in |
| No. 7¾ (Monarch) envelope | 98.425 × 190.5 mm3.875 × 7.5 in |
| No. 9 envelope | 98.425 × 225.425 mm3.875 × 8.875 in |
| No. 10 (Commercial) envelope | 104.775 × 241.3 mm4.125 × 9.5 in |
| No. 11 envelope | 114.3 × 263.525 mm4.5 × 10.375 in |
| No. 12 envelope | 120.65 × 279.4 mm4.75 × 11 in |
| No. 14 envelope | 127 × 292.1 mm5 × 11.5 in |
| A2 envelope | 111.125 × 146.05 mm4.375 × 5.75 in |
| A6 envelope | 120.65 × 165.1 mm4.75 × 6.5 in |
| A7 envelope | 133.35 × 184.15 mm5.25 × 7.25 in |
| A8 envelope | 139.7 × 206.375 mm5.5 × 8.125 in |
| A9 envelope | 146.05 × 222.25 mm5.75 × 8.75 in |
| A10 envelope | 152.4 × 241.3 mm6 × 9.5 in |
| 6x9 catalog envelopeCommon size; check your supplier. | 152.4 × 228.6 mm6 × 9 in |
| 9x12 catalog envelopeCommon size; check your supplier. | 228.6 × 304.8 mm9 × 12 in |
| 10x13 catalog envelopeCommon size; check your supplier. | 254 × 330.2 mm10 × 13 in |
ISO envelopes
Envelopes guide →| Size | Dimensions |
|---|---|
| DL envelope | 110 × 220 mm4.3307 × 8.6614 in |
| C4 envelope | 229 × 324 mm9.0157 × 12.7559 in |
| C5 envelope | 162 × 229 mm6.378 × 9.0157 in |
| C6 envelope | 114 × 162 mm4.4882 × 6.378 in |
| C6/C5 envelope | 114 × 229 mm4.4882 × 9.0157 in |
| C7 envelope | 81 × 114 mm3.189 × 4.4882 in |
| B4 envelope | 250 × 353 mm9.8425 × 13.8976 in |
| B5 envelope | 176 × 250 mm6.9291 × 9.8425 in |
| B6 envelope | 125 × 176 mm4.9213 × 6.9291 in |
Cards
Cards guide →| Size | Dimensions |
|---|---|
| Index card 3x5 | 76.2 × 127 mm3 × 5 in |
| Index card 4x6 | 101.6 × 152.4 mm4 × 6 in |
| Index card 5x8 | 127 × 203.2 mm5 × 8 in |
| Index card 6x8 | 152.4 × 203.2 mm6 × 8 in |
| Postcard (3.5 × 5 in) | 88.9 × 127 mm3.5 × 5 in |
| Postcard (4.25 × 6 in) | 107.95 × 152.4 mm4.25 × 6 in |
| A2 greeting card | 107.95 × 139.7 mm4.25 × 5.5 in |
| A6 greeting card | 114.3 × 158.75 mm4.5 × 6.25 in |
| A7 greeting card (5x7) | 127 × 177.8 mm5 × 7 in |
| A9 greeting card | 139.7 × 215.9 mm5.5 × 8.5 in |
| Business card (North America) | 88.9 × 50.8 mm3.5 × 2 in |
| Business card (Western Europe) | 85 × 55 mm3.3465 × 2.1654 in |
| Business card (ISO/IEC 7810 ID-1 based) | 86 × 54 mm3.3858 × 2.126 in |
| Business card (Japan) | 91 × 55 mm3.5827 × 2.1654 in |
| Business card (East Asia) | 90 × 54 mm3.5433 × 2.126 in |
| Credit card (ISO/IEC 7810 ID-1) | 85.6 × 53.98 mm3.3701 × 2.1252 in |
| Poker playing cardCommon size; check your supplier. | 63.5 × 88.9 mm2.5 × 3.5 in |
| Bridge playing cardCommon size; check your supplier. | 57.15 × 88.9 mm2.25 × 3.5 in |
| Trading cardCommon size; check your supplier. | 63.5 × 88.9 mm2.5 × 3.5 in |
| BookmarkCommon size; check your supplier. | 50.8 × 152.4 mm2 × 6 in |
| InvitationCommon size; check your supplier. | 127 × 177.8 mm5 × 7 in |
| Place card (folded)Common size; check your supplier. | 50.8 × 88.9 mm2 × 3.5 in |
| RSVP cardCommon size; check your supplier. | 88.9 × 127 mm3.5 × 5 in |
Photo prints
Photos guide →| Size | Dimensions |
|---|---|
| 2R / wallet | 63.5 × 88.9 mm2.5 × 3.5 in |
| 3R | 88.9 × 127 mm3.5 × 5 in |
| 4R (4x6) | 101.6 × 152.4 mm4 × 6 in |
| 5R (5x7) | 127 × 177.8 mm5 × 7 in |
| 6R | 152.4 × 203.2 mm6 × 8 in |
| 8R (8x10) | 203.2 × 254 mm8 × 10 in |
| 11R (11x14) | 279.4 × 355.6 mm11 × 14 in |
| 16x20Common size; check your supplier. | 406.4 × 508 mm16 × 20 in |
| A3+ / Super B | 330.2 × 482.6 mm13 × 19 in |
Posters and boards
Posters & boards guide →| Size | Dimensions |
|---|---|
| Poster 11x17Common size; check your supplier. | 279.4 × 431.8 mm11 × 17 in |
| Poster 12x18Common size; check your supplier. | 304.8 × 457.2 mm12 × 18 in |
| Poster 18x24Common size; check your supplier. | 457.2 × 609.6 mm18 × 24 in |
| Poster 24x36Common size; check your supplier. | 609.6 × 914.4 mm24 × 36 in |
| One-sheet film poster | 685.8 × 1016 mm27 × 40 in |
| Poster boardCommon size; check your supplier. | 558.8 × 711.2 mm22 × 28 in |
| Foam board 20x30Common size; check your supplier. | 508 × 762 mm20 × 30 in |
| Foam board 30x40Common size; check your supplier. | 762 × 1016 mm30 × 40 in |
Origami paper
| Size | Dimensions |
|---|---|
| Origami paper 15 cmCommon size; check your supplier. | 150 × 150 mm5.9055 × 5.9055 in |
| Origami paper 7.5 cmCommon size; check your supplier. | 75 × 75 mm2.9528 × 2.9528 in |
| Origami paper 6 inchCommon size; check your supplier. | 152.4 × 152.4 mm6 × 6 in |
| Origami paper 35 cmCommon size; check your supplier. | 350 × 350 mm13.7795 × 13.7795 in |
Notebooks and books
Notebooks & books guide →| Size | Dimensions |
|---|---|
| Composition notebookCommon size; check your supplier. | 190.5 × 247.65 mm7.5 × 9.75 in |
| Trade paperback 6x9Common size; check your supplier. | 152.4 × 228.6 mm6 × 9 in |
| Paperback 5x8Common size; check your supplier. | 127 × 203.2 mm5 × 8 in |
Use your paper for origami
The short edge sets the largest square you can cut: 210 mm for A4, or 8.5 inches for Letter. Fold a corner across and trim the spare strip, then try the beginner origami dog.